Det finns egentligen ingen komplett lista över NTP-servrar att tillgå från NTP Pool Project för de olika zonerna i världen. Vad jag. gör är att fråga DNS var 15:e minut och sammanställa alla de servrar jag blir tilldelad över tid och har inte serverns IP kommit fram under 7 dagar tar jag bort dem tills att de dyker upp igen, allt for att du skall få så aktuell information som möjligt …
För IPv4 så gör jag det enkelt för mig och hämtar information för se-zonen från
- 0.se.pool.ntp.org
- 1.se.pool.ntp.org
- 2.se.pool.ntp.org
- 3.se.pool.ntp.org
För IPv6 är det lite annorlunda då det endast är
- 2.pool.ntp.org
- 2.debian.pool.ntp.orh
som svarar på AAAA-förfrågningar vilket gör att jag får förlita mig på att bli tilldelad IP:n efter min geografiska position och hoppas på att det ger korrekta uppgifter.
Listorna är sorterade på när en IP senast presenterades av DNS, sedan på IP-adress. Min egen IP-adress är länkad till en sida om ntp.nordh.tech …
| IP | Senast sedd |
|---|---|
| 80.217.228.9 | 2026-09-09 06:45 |
| 82.148.168.42 | 2026-09-09 06:45 |
| 84.217.31.149 | 2026-09-09 06:45 |
| 85.24.237.71 | 2026-09-09 06:45 |
| 85.30.141.125 | 2026-09-09 06:45 |
| 92.246.137.39 | 2026-09-09 06:45 |
| 129.16.110.239 | 2026-09-09 06:45 |
| 162.159.200.1 | 2026-09-09 06:45 |
| 172.232.132.19 | 2026-09-09 06:45 |
| 172.232.157.27 | 2026-09-09 06:45 |
| 176.126.86.247 | 2026-09-09 06:45 |
| 193.182.111.13 | 2026-09-09 06:45 |
| 194.58.204.20 | 2026-09-09 06:45 |
| 194.58.205.20 | 2026-09-09 06:45 |
| 194.58.206.20 | 2026-09-09 06:45 |
| 194.58.207.148 | 2026-09-09 06:45 |
| 13.51.141.188 | 2026-09-09 06:30 |
| 85.24.237.72 | 2026-09-09 06:30 |
| 147.78.228.41 | 2026-09-09 06:30 |
| 162.159.200.123 | 2026-09-09 06:30 |
| 172.232.146.46 | 2026-09-09 06:30 |
| 185.195.236.204 | 2026-09-09 06:30 |
| 194.58.204.148 | 2026-09-09 06:30 |
| 194.58.205.148 | 2026-09-09 06:30 |
| 194.58.207.20 | 2026-09-09 06:30 |
| 155.4.55.243 | 2026-09-09 06:15 |
| 192.36.143.130 | 2026-09-09 06:15 |
| 194.58.203.148 | 2026-09-09 06:15 |
| 194.58.202.148 | 2026-09-09 06:00 |
| 195.72.61.39 | 2026-09-09 06:00 |
| 192.121.108.99 | 2026-09-09 05:45 |
| 193.182.111.12 | 2026-09-09 05:45 |
| 194.58.202.20 | 2026-09-09 05:45 |
| 194.58.206.148 | 2026-09-09 05:45 |
| 129.151.196.70 | 2026-09-09 05:30 |
| 45.154.255.249 | 2026-09-09 05:15 |
| 138.124.29.55 | 2026-09-09 05:15 |
| 192.36.143.134 | 2026-09-09 05:15 |
| 192.121.108.100 | 2026-09-09 05:15 |
| 194.58.200.20 | 2026-09-09 05:15 |
| 147.45.78.169 | 2026-09-09 03:45 |
| 217.75.106.216 | 2026-09-09 03:30 |
| 193.182.111.143 | 2026-09-09 03:00 |
| 192.36.144.22 | 2026-09-09 01:45 |
| 129.151.217.190 | 2026-09-09 00:45 |
| 193.182.111.14 | 2026-09-09 00:15 |
| 193.182.111.141 | 2026-09-09 00:15 |
| 171.25.158.11 | 2026-09-08 23:00 |
| 94.254.0.48 | 2026-09-08 22:15 |
| 193.182.111.142 | 2026-09-08 21:15 |
| 2.248.46.253 | 2026-09-08 20:00 |
| 65.20.112.121 | 2026-09-08 19:00 |
| 84.217.132.213 | 2026-09-07 20:15 |
| 192.36.143.153 | 2026-09-07 05:15 |
| 70.34.218.100 | 2026-09-06 08:15 |
| 188.126.76.69 | 2026-09-06 00:30 |
| 91.216.111.52 | 2026-09-03 06:45 |
| 5.152.153.94 | 2026-09-03 05:15 |
| IP | Senast sedd |
|---|---|
| 2001:440:1880:7373::2 | 2026-09-09 06:45 |
| 2600:3c09::f03c:94ff:fee2:a94c | 2026-09-09 06:45 |
| 2a01:3f7:5:2::1 | 2026-09-09 06:45 |
| 2a03:8600::bb | 2026-09-09 06:45 |
| 2a03:8600::cc | 2026-09-09 06:45 |
| 2a03:8600::ff | 2026-09-09 06:45 |
| 2a07:e043:1:127::123 | 2026-09-09 06:45 |
| 2a0b:4140:ec4f::2 | 2026-09-09 06:45 |
| 2001:470:1f0b:99f:5a47:caff:fe78:cefe | 2026-09-09 06:30 |
| 2001:678:8::123 | 2026-09-09 06:30 |
| 2001:9b1:9bd0::bb | 2026-09-09 06:30 |
| 2a03:8600::aa | 2026-09-09 06:30 |
| 2a03:8600::ee | 2026-09-09 06:30 |
| 2a05:f480:2000:2c23:5400:5ff:fe3b:6d64 | 2026-09-09 06:30 |
| 2a01:3f7:3:2::1 | 2026-09-09 06:15 |
| 2a01:3f7:5:1::1 | 2026-09-09 06:15 |
| 2001:9b1:9bd0::aa | 2026-09-09 06:00 |
| 2a01:3f7:4:1::1 | 2026-09-09 06:00 |
| 2a03:8600::dd | 2026-09-09 06:00 |
| 2a12:5940:ba0e::2 | 2026-09-09 06:00 |
| 2a01:3f7:2:2::1 | 2026-09-09 05:45 |
| 2a01:3f7:7:1::1 | 2026-09-09 05:45 |
| 2a01:3f7::1 | 2026-09-09 05:45 |
| 2a01:3f7:6:1::1 | 2026-09-09 05:15 |
| 2a01:3f7:6:2::1 | 2026-09-09 05:15 |
| 2a01:3f7:7:2::1 | 2026-09-09 05:15 |
| 2600:3c09::f03c:95ff:fec3:91d7 | 2026-09-09 04:45 |
| 2600:3c09::f03c:95ff:fec3:9193 | 2026-09-09 04:15 |
| 2a01:3f7:2:1::1 | 2026-09-09 03:30 |
| 2a01:3f7:3:1::1 | 2026-09-09 03:30 |
| 2606:4700:f1::1 | 2026-09-09 03:15 |
| 2a0e:dc0:2:6597::1 | 2026-09-09 03:15 |
| 2a01:3f7:4:2::1 | 2026-09-09 03:00 |
| 2001:16d8:c016:0:dead:beef:b00b:216 | 2026-09-09 02:45 |
| 2606:4700:f1::123 | 2026-09-09 02:15 |
| 2a05:d016:b0a:5700:3016:3b4:a83a:b94 | 2026-09-09 01:15 |
| 2001:470:28:bde::106 | 2026-09-09 00:00 |
| 2001:470:28:bde::105 | 2026-09-08 22:30 |
| 2a01:7900:162:3::1 | 2026-09-08 17:45 |
| 2001:9b1:3ffe:7a77::123 | 2026-09-08 00:15 |
| 2a05:f480:2000:156a:5400:4ff:fe34:2844 | 2026-09-03 01:15 |
| 2001:67c:19c:10::52 | 2026-09-02 09:45 |
